【分譲地】西根鑓水
区画A | 471万円 (73.65坪/243.47㎡) |
---|---|
区画B | 471万円 (74.24坪/245.42㎡) |
区画C | 471万円 (74.37坪/245.85㎡) |
区画D | 422万円 (61.29坪/202.61㎡) |
区画E | 421万円 (60.76坪/200.86㎡) |
区画F | 471万円 (80.93坪/267.54㎡) |
区画G | 471万円 (81.52坪/269.49㎡) |
区画H | 471万円 (81.21坪/268.47㎡) |
区画I | 475万円 (93.84坪/310.23㎡) |
所在地 | 胆沢郡金ケ崎町西根鑓水216他 |
---|---|
地目 | 宅地 |
用途地域 | 準工業地域 |
都市計画 | 非線引き区域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
道路 | 私道(位置指定道路) |
設備・条件 | ◇建築条件付き |
・金ケ崎小学校 (1.4㎞・徒歩19分)
・金ケ崎中学校 (3.1㎞・徒歩43分)
・JR金ケ崎駅 (1.1㎞・徒歩15分)
・ファミリーマート金ケ崎西根店 (400m・徒歩5分)
・スーパーアークス金ケ崎店 (950m・徒歩14分)
・コメリハード&グリーン金ケ崎店 (1.3㎞・徒歩17分)